IM-230DWM-1-ST(角冰)
| 製冰能力 | 約230kg/日 (室温21℃,水温15℃) 約215kg/日 (室温32℃,水温21℃) |
|---|---|
| 儲冰量 | 自然落下時約75kg 最大儲冰量約95kg |
| 電源 | 三相220V 60Hz 3.0kVA(8.8A) |
| 消費電力 | 1130W (室温32℃,水温21℃) |
| 冷卻方式 | 氣/水冷 |
| 尺寸 | 寬1080×深710×高1040(~1070)mm 主機:寬1080×深710×高420mm 儲冰槽:寬1080×深710×高620(~650)mm |
| 冰型 | 方型角冰28*28*32 mm |
| 耗水量 | 約1660 L/日 (室温21℃,水温15℃) 約2420 L/日 (室温32℃,水温21℃) |
| 每次製冰 | 約3.2kg/140個,時間約17分 |
| 冷媒 | R404A |
| 其它說明 | 落地型製冰機,Hoshizaki日本廠製造 圖片中的儲冰槽(ST-200A)為日本原裝槽, 可選改換台製槽。 |
產品說明
