KM-160BAWJ(新月型)
| 製冰能力 | 約66kg/日 (室温21℃,水温10℃) 約55kg/日 (室温32℃,水温21℃) |
|---|---|
| 儲冰量 | 約40kg |
| 電源 | 單相110V 60Hz 0.97kVA(6.77A) |
| 消費電力 | 420W |
| 尺寸 | 寬603×深712×高920(840~990)mm |
| 冰型 | 月形冰37*30*13 mm |
| 耗水量 | 約190 L/日 (室温21℃,水温10℃) 約84 L/日 (室温32℃,水温21℃) |
| 冷媒 | R134a |
| 其它說明 | 冰盤材質為不銹鋼 |
產品說明

Selected:
| 製冰能力 | 約66kg/日 (室温21℃,水温10℃) 約55kg/日 (室温32℃,水温21℃) |
|---|---|
| 儲冰量 | 約40kg |
| 電源 | 單相110V 60Hz 0.97kVA(6.77A) |
| 消費電力 | 420W |
| 尺寸 | 寬603×深712×高920(840~990)mm |
| 冰型 | 月形冰37*30*13 mm |
| 耗水量 | 約190 L/日 (室温21℃,水温10℃) 約84 L/日 (室温32℃,水温21℃) |
| 冷媒 | R134a |
| 其它說明 | 冰盤材質為不銹鋼 |
