KM-1900SWJ3(新月型)
| 製冰能力 | 約853公斤/日 (室温21℃,水温10℃) 約850公斤/日 (室温32℃,水温21℃) |
|---|---|
| 儲冰量 | 標準儲冰槽1000磅:寬1225×深870×高1200mm |
| 電源 | 三相220V60Hz 8.9A |
| 消費電力 | 2500W(室温32℃,水温21℃) |
| 冷卻方式 | 水冷 |
| 尺寸 | 寬1219×深695×高926mm(僅主機) |
| 冰型 | 新月型冰37*30*13mm |
| 耗水量 | 約4880 L/日 (室温21℃,水温10℃) 約7526 L/日 (室温32℃,水温21℃) |
| 每次製冰 | 43.4磅(19.7kg)2160顆 / 約30~40分鐘 |
| 冷媒 | R404a / 1400g |
| 其它說明 | 搭配標準儲冰槽的整體尺寸為 寬1225×深870×高2125mm 冰盤為不銹鋼材質。 **圖片中儲冰槽的門實際材質為不銹鋼。 另有單相電機種、型號為【KM-1900SWH】 |
產品說明
