KM-160BAWJ(新月型)
产品规格
| 制冰能力 | 约66kg/日 (室温21℃,水温10℃) 约55kg/日 (室温32℃,水温21℃) |
|---|---|
| 储冰量 | 约40kg |
| 电源 | 单相110V 60Hz 0.97kVA(6.77A) |
| 消费电力 | 420W |
| 尺寸 | 宽603×深712×高920(840~990)mm |
| 冰型 | 月形冰37*30*13 mm |
| 耗水量 | 约190 L/日 (室温21℃,水温10℃) 约84 L/日 (室温32℃,水温21℃) |
| 冷媒 | R134a |
| 其它说明 | 冰盘材质为不锈钢 |
产品说明

选择:
| 制冰能力 | 约66kg/日 (室温21℃,水温10℃) 约55kg/日 (室温32℃,水温21℃) |
|---|---|
| 储冰量 | 约40kg |
| 电源 | 单相110V 60Hz 0.97kVA(6.77A) |
| 消费电力 | 420W |
| 尺寸 | 宽603×深712×高920(840~990)mm |
| 冰型 | 月形冰37*30*13 mm |
| 耗水量 | 约190 L/日 (室温21℃,水温10℃) 约84 L/日 (室温32℃,水温21℃) |
| 冷媒 | R134a |
| 其它说明 | 冰盘材质为不锈钢 |
